本系列产品主要以进口有机硅油为主要原料,复合耐热、导热性能优异的改性导热材料和助剂,制成的导热型复合物,可用于LED灯具、功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子元器件的导热及散热,从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定。
序号 | 产品 | 外观 | 比重 | 导热系数(W/(m·K)) | 热阻(℃-cm2/W) | 使用温度 | 特性与主要用途 |
1 | R-3510 | 白色膏状 | 2.32 | 1.19 | 0.5 | -50~200℃ | 绝缘型,电源模块,功率模块与控制器散热用 |
2 | R-3512 | 白色膏状 | 2.72 | 1.26 | 0.5 | -50~200℃ | 绝缘型,热敏电极,功率模块与控制器散热用 |
3 | R-3515 | 白色膏状 | 2.74 | 1.68 | 0.4 | -50~200℃ | 绝缘型,PCB线路板,功率模块与控制器散热用 |
4 | R-3520 | 白色膏状 | 2.92 | 1.95 | 0.25 | -50~200℃ | 绝缘型,大功率灯具,功率模块与控制器散热用 |
5 | R-3522 | 灰色膏状 | 2.92 | 2.2 | 0.1 | -50~200℃ | 绝缘型,大功率灯具,功率模块与控制器散热用 |
6 | R-3525 | 灰色膏状 | 2.97 | 2.78 | 0.1 | -50~200℃ | 大功率灯具,电源模块,功率模块与控制器散热用 |
7 | R-3530 | 灰色膏状 | 3.02 | 3.29 | 0.085 | -50~200℃ | 高散热,低热阻,适合晶体管,CPU控制器等散热用 |
8 | R-3535 | 灰色膏状 | 3.05 | 3.51 | 0.05 | -50~200℃ | 高散热,低热阻,适合晶体管,CPU控制器等散热用 |
备注:
① 导热系数的测试委托中科院上海硅酸盐研究所进行,测试设备为日本京都电子工业株式会社的QTM-500,测试方法为热线法;
② 以上产品均具符合欧盟RoHS环保指令。